Basic Description
Bolted flat-bottom silos are modular, bolt-assembled large-scale bulk material storage equipment. They feature a lightweight construction model of factory prefabrication and on-site assembly, eliminating the need for on-site welding and ensuring safe, efficient, and environmentally friendly construction. The equipment adopts a floor-standing flat-bottom structure, compatible with standard hardened cement foundations. The silo body is professionally designed with strong mechanical structure, ensuring high stability and uniformity. Customization of diameter, height, and capacity is supported, with comprehensive specifications. It can be paired with a complete intelligent warehousing system to achieve standardized, intelligent, and long-term sealed storage of bulk materials. It is a highly efficient and economical modern warehousing equipment that replaces traditional civil engineering warehouses.



Silo Parameters
| Silo Diameter | Model | Layers | Silo Volume(m³) | Total Volume(m³) | Total Loading ability(Tons) | Silo Height H1(m) | Roof Height H2(m) | Total Height H(m) |
| 4.584 S=16.5 | TC04503 | 3 | 57 | 63 | 47 | 3.43 | 1.35 | 4.78 |
| TC04504 | 4 | 72 | 81 | 61 | 4.55 | 1.35 | 5.9 | |
| TC04505 | 5 | 94 | 100 | 75 | 5.67 | 1.35 | 7.02 | |
| TC04506 | 6 | 112 | 118 | 89 | 6.79 | 1.35 | 8.14 | |
| TC04507 | 7 | 131 | 137 | 103 | 7.91 | 1.35 | 9.26 | |
| TC04508 | 8 | 149 | 155 | 117 | 9.03 | 1.35 | 10.38 | |
| TC04509 | 9 | 167 | 174 | 130 | 10.15 | 1.35 | 11.5 | |
| TC04510 | 10 | 186 | 192 | 144 | 11.27 | 1.35 | 12.62 | |
| 5.500 S=23.75 | TC05504 | 4 | 108 | 120 | 90 | 4.55 | 1.62 | 6.17 |
| TC05505 | 5 | 94 | 147 | 110 | 5.67 | 1.62 | 7.29 | |
| TC05506 | 6 | 112 | 173 | 130 | 6.79 | 1.62 | 8.41 | |
| TC05507 | 7 | 131 | 200 | 150 | 7.91 | 1.62 | 9.53 | |
| TC05508 | 8 | 149 | 226 | 170 | 9.03 | 1.62 | 10.65 | |
| TC05509 | 9 | 167 | 253 | 190 | 10.15 | 1.62 | 11.77 | |
| TC05510 | 10 | 186 | 280 | 210 | 11.27 | 1.62 | 12.89 | |
| TC05511 | 11 | 204 | 306 | 230 | 12.39 | 1.62 | 14.01 | |
| 6.417 S=32.34 | TC06405 | 5 | 183 | 203 | 152 | 5.67 | 1.88 | 7.55 |
| TC06406 | 6 | 112 | 239 | 179 | 6.79 | 1.88 | 8.67 | |
| TC06407 | 7 | 131 | 275 | 207 | 7.91 | 1.88 | 9.79 | |
| TC06408 | 8 | 149 | 312 | 234 | 9.03 | 1.88 | 10.91 | |
| TC06409 | 9 | 167 | 348 | 261 | 10.15 | 1.88 | 12.03 | |
| TC06410 | 10 | 183 | 384 | 288 | 11.27 | 1.88 | 13.15 | |
| TC06411 | 11 | 204 | 420 | 315 | 12.39 | 1.88 | 14.27 | |
| TC06412 | 12 | 223 | 457 | 342 | 13.51 | 1.88 | 15.39 | |
| 7.334 S=42.24 | TC07306 | 6 | 287 | 316 | 237 | 6.79 | 2.15 | 10.06 |
| TC07307 | 7 | 334 | 363 | 272 | 7.91 | 2.15 | 11.18 | |
| TC07308 | 8 | 381 | 411 | 308 | 9.03 | 2.15 | 11.18 | |
| TC07309 | 9 | 429 | 458 | 343 | 10.15 | 2.15 | 12.3 | |
| TC07310 | 10 | 476 | 505 | 379 | 11.27 | 2.15 | 13.42 | |
| TC07311 | 11 | 523 | 553 | 414 | 12.39 | 2.15 | 14.54 | |
| TC07312 | 12 | 571 | 600 | 450 | 13.51 | 2.15 | 15.66 | |
| TC07313 | 13 | 618 | 647 | 485 | 14.63 | 2.15 | 16.78 | |
| 8.25 S=53.46 | TC08207 | 7 | 423 | 465 | 349 | 7.91 | 2.41 | 10.32 |
| TC08208 | 8 | 483 | 525 | 394 | 9.03 | 2.41 | 11.44 | |
| TC08209 | 9 | 543 | 585 | 439 | 10.15 | 2.41 | 12.56 | |
| TC08210 | 10 | 602 | 645 | 483 | 11.27 | 2.41 | 13.68 | |
| TC08211 | 11 | 662 | 705 | 528 | 12.39 | 2.41 | 14.8 | |
| TC08212 | 12 | 722 | 764 | 573 | 13.51 | 2.41 | 15.92 | |
| TC08213 | 13 | 782 | 824 | 618 | 14.63 | 2.41 | 17.04 | |
| TC08214 | 14 | 842 | 884 | 663 | 15.75 | 2.41 | 18.16 | |
| 9.167 S=66.00 | TC09107 | 7 | 522 | 580 | 435 | 7.91 | 2.68 | 10.59 |
| TC09108 | 8 | 596 | 654 | 490 | 9.03 | 2.68 | 11.71 | |
| TC09109 | 9 | 670 | 728 | 546 | 10.15 | 2.68 | 12.83 | |
| TC09110 | 10 | 744 | 802 | 601 | 11.27 | 2.68 | 19.95 | |
| TC09111 | 11 | 818 | 876 | 657 | 12.39 | 2.68 | 15.07 | |
| TC09112 | 12 | 892 | 950 | 712 | 13.51 | 2.68 | 16.19 | |
| TC09113 | 13 | 966 | 1024 | 768 | 14.63 | 2.68 | 17.31 | |
| TC09114 | 14 | 1040 | 1097 | 823 | 15.75 | 2.68 | 18.43 | |
| 10.084 S=79.86 | TC10008 | 8 | 721 | 798 | 599 | 9.03 | 2.94 | 11.97 |
| TC10009 | 9 | 811 | 887 | 666 | 10.15 | 2.94 | 13.09 | |
| TC10010 | 10 | 900 | 977 | 733 | 11.27 | 2.94 | 14.21 | |
| TC10011 | 11 | 989 | 1066 | 800 | 12.39 | 2.94 | 15.33 | |
| TC10012 | 12 | 1079 | 1156 | 867 | 13.51 | 2.94 | 16.45 | |
| TC10013 | 13 | 1168 | 1245 | 934 | 14.63 | 2.94 | 17.57 | |
| TC10014 | 14 | 1258 | 1335 | 1001 | 15.75 | 2.94 | 18.69 | |
| TC10015 | 15 | 1347 | 1424 | 1068 | 16.87 | 2.94 | 19.81 | |
| 11.001 S=95.05 | TC11009 | 9 | 965 | 1065 | 799 | 10.15 | 3.21 | 13.36 |
| TC11010 | 10 | 1071 | 1171 | 879 | 11.27 | 3.21 | 14.48 | |
| TC11011 | 11 | 1178 | 1278 | 958 | 12.39 | 3.21 | 15.6 | |
| TC11012 | 12 | 1284 | 1384 | 1038 | 13.51 | 3.21 | 16.72 | |
| TC11013 | 13 | 1391 | 1491 | 1118 | 14.63 | 3.21 | 17.84 | |
| TC11014 | 14 | 1497 | 1597 | 1198 | 15.75 | 3.21 | 18.96 | |
| TC11015 | 15 | 1603 | 1704 | 1278 | 16.87 | 3.21 | 20.08 | |
| TC11016 | 16 | 1710 | 1810 | 1358 | 17.99 | 3.21 | 21.2 | |
| 11.917 S=111.54 | TC11910 | 10 | 1257 | 1385 | 1039 | 11.27 | 3.47 | 14.74 |
| TC11911 | 11 | 1178 | 1510 | 1132 | 12.39 | 3.47 | 15.86 | |
| TC11912 | 12 | 1284 | 1635 | 1226 | 13.51 | 3.47 | 16.98 | |
| TC11913 | 13 | 1391 | 1760 | 1320 | 14.63 | 3.47 | 18.1 | |
| TC11914 | 14 | 1497 | 1885 | 1414 | 15.75 | 3.47 | 19.22 | |
| TC11915 | 15 | 1603 | 2010 | 1507 | 16.87 | 3.47 | 20.34 | |
| TC11916 | 16 | 1710 | 2135 | 1601 | 17.99 | 3.47 | 21.46 | |
| TC11917 | 17 | 1816 | 2259 | 1695 | 19.11 | 3.47 | 22.58 | |
| 12.834 S=129.36 | TC12910 | 10 | 1458 | 1617 | 1213 | 11.27 | 3.73 | 15 |
| TC12911 | 11 | 1603 | 1762 | 1321 | 12.39 | 3.73 | 16.12 | |
| TC12912 | 12 | 1748 | 1907 | 1430 | 13.51 | 3.73 | 17.24 | |
| TC12913 | 13 | 1893 | 2052 | 1539 | 14.63 | 3.73 | 18.36 | |
| TC12914 | 14 | 2037 | 2197 | 1647 | 15.75 | 3.73 | 19.48 | |
| TC12915 | 15 | 2182 | 2341 | 1756 | 16.87 | 3.73 | 20.6 | |
| TC12916 | 16 | 2327 | 2485 | 1865 | 17.99 | 3.73 | 21.72 | |
| TC12917 | 17 | 2472 | 2631 | 1973 | 19.11 | 3.73 | 22.84 | |
| 13.751 S=148.51 | TC13711 | 11 | 1840 | 2036 | 1527 | 12.39 | 4 | 16.39 |
| TC13712 | 12 | 2006 | 2202 | 1652 | 13.51 | 4 | 17.51 | |
| TC13713 | 13 | 2173 | 2369 | 1776 | 14.63 | 4 | 18.63 | |
| TC13714 | 14 | 2339 | 2535 | 1901 | 15.75 | 4 | 19.75 | |
| TC13715 | 15 | 2505 | 2701 | 2026 | 16.87 | 4 | 20.87 | |
| TC13716 | 16 | 2672 | 2868 | 2151 | 17.99 | 4 | 21.99 | |
| 14.668 S=168.98 | TC14612 | 12 | 2283 | 2521 | 1891 | 13.51 | 4.26 | 17.77 |
| TC14613 | 13 | 2472 | 2710 | 2033 | 14.63 | 4.26 | 18.89 | |
| TC14614 | 14 | 2661 | 2900 | 2175 | 15.75 | 4.26 | 20.01 | |
| TC14615 | 15 | 2851 | 3089 | 2317 | 16.87 | 4.26 | 21.13 | |
| TC14616 | 16 | 3040 | 3278 | 2459 | 17.99 | 4.26 | 22.25 | |
| TC14617 | 17 | 3229 | 3467 | 2600 | 19.11 | 4.26 | 23.37 | |
| TC14618 | 18 | 3418 | 3657 | 2742 | 20.23 | 4.26 | 24.49 | |
| TC14619 | 19 | 3608 | 3846 | 2884 | 21.35 | 4.26 | 25.61 | |
| 15.584 S=190.74 | TC15513 | 13 | 2791 | 3076 | 2307 | 14.63 | 4.55 | 19.18 |
| TC15514 | 14 | 3001 | 3290 | 2467 | 15.75 | 4.55 | 20.3 | |
| TC15515 | 15 | 3218 | 3503 | 2627 | 16.87 | 4.55 | 21.42 | |
| TC15516 | 16 | 3431 | 3717 | 2788 | 17.99 | 4.55 | 22.54 | |
| TC15517 | 17 | 3645 | 3931 | 2948 | 19.11 | 4.55 | 23.66 | |
| TC15518 | 18 | 3859 | 4144 | 3108 | 20.23 | 4.55 | 24.78 | |
| TC15519 | 19 | 4072 | 4358 | 3268 | 21.35 | 4.55 | 25.9 | |
| TC15520 | 20 | 4286 | 4571 | 3429 | 22.47 | 4.55 | 27.02 | |
| 16.501 S=213.84 | TC16514 | 14 | 3368 | 3707 | 2780 | 15.75 | 4.51 | 20.26 |
| TC16515 | 15 | 3608 | 3947 | 2960 | 16.87 | 4.51 | 21.38 | |
| TC16516 | 16 | 3847 | 4186 | 3140 | 17.99 | 4.51 | 22.5 | |
| TC16517 | 17 | 4087 | 4426 | 3319 | 19.11 | 4.51 | 23.62 | |
| TC16518 | 18 | 4326 | 4665 | 3499 | 20.23 | 4.51 | 24.74 | |
| TC16519 | 19 | 4566 | 4905 | 3678 | 21.35 | 4.51 | 25.86 | |
| TC16520 | 20 | 4805 | 5144 | 3858 | 22.47 | 4.51 | 26.98 | |
| TC16521 | 21 | 5045 | 5384 | 4038 | 23.59 | 4.51 | 28.1 | |
| 17.418 S=238.28 | TC17414 | 14 | 3753 | 4151 | 3113 | 15.75 | 4.76 | 20.51 |
| TC17415 | 15 | 4020 | 4418 | 3313 | 16.87 | 4.76 | 21.63 | |
| TC17416 | 16 | 4287 | 4685 | 3514 | 17.99 | 4.76 | 22.75 | |
| TC17417 | 17 | 4554 | 4952 | 3714 | 19.11 | 4.76 | 23.87 | |
| TC17418 | 18 | 4820 | 5218 | 3914 | 20.23 | 4.76 | 24.99 | |
| TC17419 | 19 | 5087 | 5485 | 4114 | 21.35 | 4.76 | 26.11 | |
| TC17420 | 20 | 5354 | 5752 | 4314 | 22.47 | 4.76 | 27.23 | |
| TC17421 | 21 | 5621 | 6019 | 4514 | 23.59 | 4.76 | 28.35 | |
| 18.335 S=264.03 | TC18314 | 14 | 4158 | 4623 | 3467 | 15.75 | 5.01 | 20.76 |
| TC18315 | 15 | 4454 | 4919 | 3689 | 16.87 | 5.01 | 21.88 | |
| TC18316 | 16 | 4750 | 5214 | 3911 | 17.99 | 5.01 | 23 | |
| TC18317 | 17 | 5046 | 5510 | 4133 | 19.11 | 5.01 | 24.12 | |
| TC18318 | 18 | 5341 | 5806 | 4354 | 20.23 | 5.01 | 25.24 | |
| TC18319 | 19 | 5637 | 6102 | 4576 | 21.35 | 5.01 | 26.36 | |
| TC18320 | 20 | 5933 | 6397 | 4798 | 22.47 | 5.01 | 27.48 | |
| TC18321 | 21 | 6228 | 6693 | 5020 | 23.59 | 5.01 | 28.6 | |
| 19.251 S=291.07 | TC19214 | 14 | 4584 | 5123 | 3842 | 15.75 | 5.26 | 21.01 |
| TC19215 | 15 | 4910 | 5449 | 4087 | 16.87 | 5.26 | 22.13 | |
| TC19216 | 16 | 5236 | 5775 | 4331 | 17.99 | 5.26 | 23.25 | |
| TC19217 | 17 | 5562 | 6106 | 4576 | 19.11 | 5.26 | 24.37 | |
| TC19218 | 18 | 5888 | 6427 | 4820 | 20.23 | 5.26 | 25.49 | |
| TC19219 | 19 | 6214 | 6753 | 5065 | 21.35 | 5.26 | 26.61 | |
| TC19220 | 20 | 6540 | 7079 | 5309 | 22.47 | 5.26 | 27.73 | |
| TC19221 | 21 | 6866 | 7405 | 5554 | 23.59 | 5.26 | 28.85 | |
| 20.168 S=319.46 | TC20115 | 15 | 5389 | 6008 | 4506 | 16.87 | 5.51 | 22.38 |
| TC20116 | 16 | 5747 | 6366 | 4774 | 17.99 | 5.51 | 23.5 | |
| TC20117 | 17 | 6105 | 6724 | 5043 | 19.11 | 5.51 | 24.62 | |
| TC20118 | 18 | 6463 | 7081 | 5311 | 20.23 | 5.51 | 25.74 | |
| TC20119 | 19 | 6820 | 7439 | 5579 | 21.35 | 5.51 | 26.86 | |
| TC20120 | 20 | 7178 | 7797 | 5848 | 22.47 | 5.51 | 27.98 | |
| TC20121 | 21 | 7536 | 8155 | 6116 | 23.59 | 5.51 | 29.1 | |
| TC20122 | 22 | 7894 | 8513 | 6384 | 24.71 | 5.51 | 30.22 | |
| 21.084 S=349.14 | TC21015 | 15 | 5890 | 6598 | 4949 | 16.87 | 5.76 | 22.63 |
| TC21016 | 16 | 6281 | 6989 | 5242 | 17.99 | 5.76 | 23.75 | |
| TC21017 | 17 | 6672 | 7380 | 5535 | 19.11 | 5.76 | 24.87 | |
| TC21018 | 18 | 7063 | 7771 | 5828 | 20.23 | 5.76 | 25.99 | |
| TC21019 | 19 | 7454 | 8162 | 6122 | 21.35 | 5.76 | 27.11 | |
| TC21020 | 20 | 7845 | 8553 | 6415 | 22.47 | 5.76 | 28.23 | |
| TC21021 | 21 | 8236 | 8944 | 6708 | 23.59 | 5.76 | 29.35 | |
| 22.002 S=380.20 | TC22015 | 15 | 6414 | 7217 | 5413 | 16.87 | 6.01 | 22.88 |
| TC22016 | 16 | 6840 | 7643 | 5732 | 17.99 | 6.01 | 24 | |
| TC22017 | 17 | 7266 | 8069 | 6051 | 19.11 | 6.01 | 25.12 | |
| TC22018 | 18 | 7691 | 8494 | 6371 | 20.23 | 6.01 | 26.24 | |
| TC22019 | 19 | 8117 | 8920 | 6690 | 21.35 | 6.01 | 27.36 | |
| TC22020 | 20 | 8543 | 9346 | 7010 | 22.47 | 6.01 | 28.48 | |
| TC22021 | 21 | 8969 | 9772 | 7329 | 23.59 | 6.01 | 29.6 | |
| TC22022 | 22 | 9395 | 10198 | 7648 | 24.71 | 6.01 | 30.72 | |
| 22.918 S=412.52 | TC22915 | 15 | 6959 | 7868 | 5901 | 16.87 | 6.26 | 23.13 |
| TC22916 | 16 | 7421 | 8328 | 6248 | 17.99 | 6.26 | 24.25 | |
| TC22917 | 17 | 7883 | 8792 | 6594 | 19.11 | 6.26 | 25.37 | |
| TC22918 | 18 | 8345 | 9254 | 6941 | 20.23 | 6.26 | 26.49 | |
| TC22919 | 19 | 8807 | 9716 | 7287 | 21.35 | 6.26 | 27.61 | |
| TC22920 | 20 | 9269 | 10178 | 7634 | 22.47 | 6.26 | 28.73 | |
| TC22921 | 21 | 9731 | 10640 | 7980 | 23.59 | 6.26 | 29.85 | |
| TC22922 | 22 | 10193 | 11102 | 8327 | 24.71 | 6.26 | 30.97 | |
| 23.835 S=446.19 | TC23815 | 15 | 7527 | 8549 | 6412 | 16.87 | 6.51 | 23.38 |
| TC23816 | 16 | 8027 | 9049 | 6787 | 17.99 | 6.51 | 24.5 | |
| TC23817 | 17 | 8527 | 9548 | 7161 | 19.11 | 6.51 | 25.62 | |
| TC23818 | 18 | 9026 | 10048 | 7536 | 20.23 | 6.51 | 26.74 | |
| TC23819 | 19 | 9526 | 10548 | 7911 | 21.35 | 6.51 | 28.86 | |
| TC23820 | 20 | 10026 | 11048 | 8286 | 22.47 | 6.51 | 28.98 | |
| TC23821 | 21 | 10526 | 11547 | 8661 | 23.59 | 6.51 | 30.1 | |
| TC23822 | 22 | 11025 | 12047 | 9035 | 24.71 | 6.51 | 31.22 | |
| 24.752 S=481.18 | TC24715 | 15 | 8118 | 9262 | 6947 | 16.87 | 6.76 | 23.63 |
| TC24716 | 16 | 8656 | 9801 | 7351 | 17.99 | 6.76 | 24.75 | |
| TC24717 | 17 | 9195 | 10340 | 7755 | 19.11 | 6.76 | 25.87 | |
| TC24718 | 18 | 9734 | 10879 | 8159 | 20.23 | 6.76 | 26.99 | |
| TC24719 | 19 | 10273 | 11418 | 8563 | 21.35 | 6.76 | 28.11 | |
| TC24720 | 20 | 10812 | 11957 | 8967 | 22.47 | 6.76 | 29.23 | |
| TC24721 | 21 | 11351 | 12496 | 9372 | 23.59 | 6.76 | 30.35 | |
| TC24722 | 22 | 11890 | 13034 | 9776 | 24.71 | 6.76 | 31.47 | |
| 25.668 S=517.46 | TC25615 | 15 | 8730 | 10006 | 7505 | 16.87 | 7.01 | 23.88 |
| TC25616 | 16 | 9309 | 10586 | 7939 | 17.99 | 7.01 | 25 | |
| TC25617 | 17 | 9889 | 11165 | 8374 | 19.11 | 7.01 | 26.12 | |
| TC25618 | 18 | 10446 | 11745 | 8808 | 19.11 | 7.01 | 27.24 | |
| TC25619 | 19 | 11048 | 12324 | 9243 | 20.23 | 7.01 | 28.36 | |
| TC25620 | 20 | 11627 | 12904 | 9678 | 21.35 | 7.01 | 29.48 | |
| TC25621 | 21 | 12207 | 13483 | 10112 | 22.47 | 7.01 | 30.6 | |
| TC25622 | 22 | 12786 | 14063 | 10547 | 23.59 | 7.01 | 31.72 | |
| 226.585 S=555.09 | TC26515 | 15 | 9364 | 10783 | 8087 | 16.87 | 7.26 | 24.13 |
| TC26516 | 16 | 9986 | 11405 | 8554 | 17.99 | 7.26 | 25.25 | |
| TC26517 | 17 | 10608 | 12026 | 9020 | 20.23 | 7.26 | 26.37 | |
| TC26518 | 18 | 11229 | 12648 | 9486 | 21.35 | 7.26 | 27.49 | |
| TC26519 | 19 | 11851 | 13270 | 9952 | 21.35 | 7.26 | 28.61 | |
| TC26520 | 20 | 12473 | 13892 | 10419 | 22.47 | 7.26 | 29.73 | |
| TC26521 | 21 | 13095 | 14513 | 10885 | 23.59 | 7.26 | 30.85 | |
| TC26522 | 22 | 13716 | 15135 | 11351 | 24.71 | 7.26 | 31.97 | |
| 27.502 S=594.04 | TC27515 | 15 | 10021 | 11592 | 8694 | 16.87 | 7.51 | 24.38 |
| TC27516 | 16 | 10687 | 12257 | 9193 | 17.99 | 7.51 | 25.5 | |
| TC27517 | 17 | 11352 | 12923 | 9692 | 19.11 | 7.51 | 26.62 | |
| TC27518 | 18 | 12017 | 13588 | 10191 | 20.23 | 7.51 | 27.74 | |
| TC27519 | 19 | 12683 | 14253 | 10690 | 21.35 | 7.51 | 28.86 | |
| TC27520 | 20 | 13348 | 14919 | 11189 | 22.47 | 7.51 | 29.98 | |
| TC27521 | 21 | 14013 | 15584 | 11688 | 23.59 | 7.51 | 31.1 | |
| TC27522 | 22 | 14679 | 16249 | 12187 | 24.71 | 7.51 | 32.22 | |
| 28.419 S=634.32 | TC28415 | 15 | 11411 | 13144 | 9858 | 17.99 | 7.76 | 25.75 |
| TC28416 | 16 | 12122 | 13584 | 10391 | 19.11 | 7.76 | 26.87 | |
| TC28417 | 17 | 12832 | 14565 | 10924 | 20.23 | 7.76 | 27.99 | |
| TC28418 | 18 | 13543 | 15275 | 11456 | 21.5 | 7.76 | 29.11 | |
| TC28419 | 19 | 14253 | 15986 | 11989 | 22.47 | 7.76 | 30.23 | |
| TC28420 | 20 | 14964 | 16696 | 12522 | 23.59 | 7.76 | 31.35 | |
| TC28421 | 21 | 15674 | 17407 | 13055 | 24.71 | 7.76 | 32.47 | |
| TC28422 | 22 | 16384 | 18117 | 13588 | 25.83 | 7.76 | 33.59 | |
| 29.335 S=675.87 | TC29316 | 16 | 12159 | 14065 | 10549 | 17.99 | 8.01 | 26 |
| TC29317 | 17 | 12916 | 14822 | 11116 | 19.11 | 8.01 | 27.12 | |
| TC29318 | 18 | 13673 | 15579 | 11684 | 20.23 | 8.01 | 28.24 | |
| TC29319 | 19 | 14430 | 16336 | 12252 | 21.35 | 8.01 | 29.36 | |
| TC29320 | 20 | 15187 | 17093 | 12820 | 22.47 | 8.01 | 30.48 | |
| TC29321 | 21 | 15944 | 17850 | 13387 | 23.59 | 8.01 | 31.6 | |
| TC29322 | 22 | 16701 | 18607 | 13955 | 24.71 | 8.01 | 32.72 | |
| TC29323 | 23 | 17458 | 19364 | 14523 | 25.83 | 8.01 | 33.84 | |
| 30.252 S=718.78 | TC30 216 | 16 | 13291 | 15021 | 11266 | 17.99 | 8.26 | 26.25 |
| TC30 217 | 17 | 13736 | 15826 | 11870 | 19.11 | 8.26 | 27.37 | |
| TC30 218 | 18 | 14541 | 16631 | 12473 | 20.23 | 8.26 | 28.49 | |
| TC30 219 | 19 | 15346 | 17436 | 13077 | 21.35 | 8.26 | 29.61 | |
| TC30 220 | 20 | 16151 | 18241 | 13681 | 22.47 | 8.26 | 30.73 | |
| TC30 221 | 21 | 16956 | 19046 | 14285 | 23.59 | 8.26 | 31.85 | |
| TC30 222 | 22 | 17761 | 19851 | 14888 | 24.71 | 8.26 | 32.97 | |
| TC30 223 | 23 | 18566 | 20656 | 15492 | 25.83 | 8.26 | 34.09 | |
| 31.618 S=762.97 | TC31 116 | 16 | 13726 | 16013 | 12010 | 17.99 | 8.51 | 26.5 |
| TC31 117 | 17 | 14580 | 16868 | 12661 | 19.11 | 8.51 | 27.62 | |
| TC31 118 | 18 | 15436 | 17722 | 13292 | 20.23 | 8.51 | 28.74 | |
| TC31 119 | 19 | 16286 | 18577 | 13932 | 21.35 | 8.51 | 29.86 | |
| TC31 120 | 20 | 17144 | 19431 | 14573 | 22.47 | 8.51 | 30.98 | |
| TC31 121 | 21 | 17998 | 20286 | 15214 | 23.59 | 8.51 | 32.1 | |
| TC31 122 | 22 | 18853 | 21140 | 15855 | 24.71 | 8.51 | 33.22 | |
| TC31 123 | 23 | 19708 | 21996 | 16496 | 25.83 | 8.51 | 34.34 | |
| 32.085 S=808.53 | TC32 016 | 16 | 14545 | 17040 | 12780 | 17.99 | 8.76 | 26.75 |
| TC32 017 | 17 | 15451 | 17946 | 13459 | 19.11 | 8.76 | 27.87 | |
| TC32 018 | 18 | 16357 | 18851 | 14138 | 20.23 | 8.76 | 28.99 | |
| TC32 019 | 19 | 17262 | 19757 | 14817 | 21.35 | 8.76 | 30.11 | |
| TC32 020 | 20 | 18168 | 20662 | 15497 | 22.47 | 8.76 | 31.23 | |
| TC32 021 | 21 | 19073 | 21568 | 16176 | 23.59 | 8.76 | 32.35 | |
| TC32 022 | 22 | 19979 | 22473 | 16855 | 24.71 | 8.76 | 33.47 | |
| TC32 023 | 23 | 20884 | 23379 | 17534 | 25.83 | 8.76 | 34.59 | |
| 33.002 S=855.40 | TC33 016 | 16 | 15372 | 17566 | 13175 | 17.97 | 7.69 | 25.66 |
| TC33 017 | 17 | 16330 | 18693 | 13893 | 19.09 | 7.69 | 26.78 | |
| TC33 018 | 18 | 17288 | 14612 | 14512 | 20.21 | 7.69 | 27.9 | |
| TC33 019 | 19 | 18246 | 15330 | 15330 | 21.33 | 7.69 | 29.02 | |
| TC33 020 | 20 | 19204 | 21398 | 16049 | 22.45 | 7.69 | 30.14 | |
| TC33 021 | 21 | 20162 | 22356 | 16767 | 23.57 | 7.69 | 31.26 | |
| TC33 022 | 22 | 21120 | 23314 | 17486 | 24.69 | 7.69 | 32.38 | |
| TC33 023 | 23 | 22078 | 24272 | 18204 | 25.81 | 7.69 | 33.5 |

Components
The complete Bolted flat-bottom silo consists of five core parts: the main silo body, the flat-bottom base, sealing and protection components, high-strength fastening accessories, and an intelligent auxiliary system. The main body of the silo is made of high-zinc-coated hot-dip galvanized corrugated steel plate, which bears the overall load and provides protection. It is equipped with specialized galvanized bolts, sealing strips, and waterproof and dustproof connectors to ensure the silo’s airtightness and structural robustness. An integrated steel flat-bottom base fits snugly against the ground, ensuring materials are stacked evenly and emptied without residue. Optional intelligent equipment such as internal temperature measurement, ventilation and dehumidification, material level monitoring, automatic feeding and discharging, and dust removal and sealing can be added to create an integrated intelligent warehousing system.
Specific components include a silo top cone, safety ring, silo top plate, silo top maintenance, vent cap, galvanized corrugated plate, columns, bolt sets with washers, grain condition monitoring system (temperature, humidity, and material level sensors), intelligent ventilation system, and silo cleaning machine.
Core Advantages:
The equipment’s steel plate has a zinc coating content ≥275g/m² (high-grade galvanized or stainless steel materials can be customized), providing excellent corrosion resistance, oxidation resistance, weather resistance, and aging resistance. Its outdoor design service life can reach over 25 years, demonstrating exceptional durability. Modular prefabricated structure offers convenient installation and a short construction cycle. It is disassembled, relocatable, and reusable, with excellent site adaptability. The silo body features uniform stress distribution and a stable structure, achieving a space utilization rate far exceeding traditional storage equipment. Its flat-bottomed design eliminates dead corners, ensuring thorough cleaning and no material residue. The equipment is simple to operate and maintain with low costs. An intelligent system enables constant temperature and humidity storage, ventilation and mold prevention, and insect control, significantly reducing material storage losses and offering excellent overall cost-effectiveness.
Application Scenarios:
Widely applicable to the safe and long-term storage of various dry granular and powdery bulk materials, covering grains and oil crops such as wheat, corn, rice, soybeans, and miscellaneous grains, as well as industrial materials such as chemical powders and building material powders. Suitable for diverse scenarios such as national grain depots, grain and oil processing plants, feed production enterprises, chemical raw material storage, building material production bases, port distribution centers, and modern agricultural industrial parks, it can simultaneously meet the different needs of daily turnover storage for small and medium-sized enterprises and large-scale centralized storage for large industrial parks.













